O programa Bolsa Família 2024 é um importante incentivo social promovido pelo Governo Federal a milhares de famílias que se encontram em situação de pobreza ou então de extrema pobreza. Através do Bolsa Família 2024 essas mesmas famílias recebem um valor mensal que, embora seja considerado pequeno, tem promovido o auxílio básico de algumas necessidades vitais para a sobrevivência como é o caso da alimentação.
O programa possui 4 tipos de benefícios. Se você quer saber quais são, como funciona o pagamento e outras informações relevantes é só continuar a leitura desse artigo que vai te mostrar tudo nos próximos parágrafos. Confira!
Navegue no Artigo
- Quem pode participar do Bolsa Família?
- Cadastro Bolsa Família 2024
- Valor do Bolsa Família
- Calendário Bolsa Família 2024
- Calendário Bolsa Família 2024 fevereiro
- Calendário Bolsa Família 2024 março
- Calendário Bolsa Família 2024 abril
- Calendário Bolsa Família 2024 maio
- Calendário Bolsa Família 2024 junho
- Calendário Bolsa Família 2024 julho
- Calendário Bolsa Família 2024 agosto
- Calendário Bolsa Família 2024 setembro
- Calendário Bolsa Família 2024 outubro
- Calendário Bolsa Família 2024 novembro
- Calendário Bolsa Família 2024 dezembro
Quem pode participar do Bolsa Família?
O programa é destinado às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza ou pobreza. Consideram-se extremamente pobres aqueles que têm como renda mensal o valor inferior a R$ 89,00 por pessoa.
Já aquelas famílias que recebem, individualmente, uma renda mensal entre R$89,01 e R$ 178,00 são consideradas pobres. Vale lembrar que estas famílias devem ter em sua composição, crianças, gestantes ou adolescentes com até 17 anos de idade.
*Ao contrário de outros programas do Governo Federal, como PIS 2024, o Valor do Bolsa Família não está vinculado ao valor do mínimo nacional.
Cadastro Bolsa Família 2024
Se você se encaixa nesse requisito ou conhece alguém que tem direito e deseja fazer a inscrição deverá se dirigir até a prefeitura de sua cidade, munido de todos os documentos, inclusive dos filhos, para que seja inserido no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.
Após o cadastro é só aguardar o resultado da seleção que ocorre mensalmente e é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que analisa os cadastros recebidos pelas prefeituras.
Se você for um dos contemplados irá receber um comunicado e o cartão magnético com o qual poderá fazer o saque mensal do Bolsa Família.
Valor do Bolsa Família
Basicamente são 4 os tipos de benefício cumulativos que você poderá receber. Veja a seguir quais são eles:
- Benefício Básico: É voltado para as famílias que possuem como renda mensal o valor de R$ 89,00 por pessoa (situação de extrema pobreza). Nesta modalidade, a família receberá o benefício de R$ 89,00 por mês;
- Benefício Variável: Direcionado para as famílias pobres que possuem gestantes ou mães que estão em período de amamentação, assim como crianças com até 16 anos incompletos. O valor desse benefício é de R$ 41, sendo acumulável para até 5 benefícios mensais por família;
- Benefício Variável Jovem: Como o próprio nome indica é o benefício voltado para as famílias que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos de idade. O valor a ser recebido é de R$ 48 por mês e este benefício pode ser acumulado para até 2 pessoas.
- Benefício para a Superação da Extrema Pobreza: Este é, sem dúvida, o benefício mais importante, pois tem o intuito de retirar as famílias dessa condição ruim e desfavorável. Neste tipo de benefício, o valor é determinado após o cálculo que é feito a partir da renda ou benefício que a família ou mesmo a pessoa já recebe do Bolsa Família.
Calendário Bolsa Família 2024
Todos os meses, milhares de beneficiários recebem a Bolsa Família por meio do saque realizado com o cartão magnético que possui uma sequência numérica, cujo último algarismo é o que define a data do pagamento.
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 18 de janeiro de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de janeiro de 2024 |
Cartão final 3 | 20 de janeiro de 2024 |
Cartão final 4 | 21 de janeiro de 2024 |
Cartão final 5 | 22 de janeiro de 2024 |
Cartão final 6 | 25 de janeiro de 2024 |
Cartão final 7 | 26 de janeiro de 2024 |
Cartão final 8 | 27 de janeiro de 2024 |
Cartão final 9 | 28 de janeiro de 2024 |
Cartão final 0 | 29 de janeiro de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 fevereiro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 11 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 2 | 12 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 3 | 17 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 4 | 18 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 5 | 19 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 6 | 22 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 7 | 23 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 8 | 24 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 9 | 25 de fevereiro de 2024 |
Cartão final 0 | 26 de fevereiro de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 março
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 18 de março de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de março de 2024 |
Cartão final 3 | 22 de março de 2024 |
Cartão final 4 | 23 de março de 2024 |
Cartão final 5 | 24 de março de 2024 |
Cartão final 6 | 25 de março de 2024 |
Cartão final 7 | 26 de março de 2024 |
Cartão final 8 | 29 de março de 2024 |
Cartão final 9 | 30 de março de 2024 |
Cartão final 0 | 31 de março de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 abril
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 16 de abril de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de abril de 2024 |
Cartão final 3 | 20 de abril de 2024 |
Cartão final 4 | 22 de abril de 2024 |
Cartão final 5 | 23 de abril de 2024 |
Cartão final 6 | 26 de abril de 2024 |
Cartão final 7 | 27 de abril de 2024 |
Cartão final 8 | 28 de abril de 2024 |
Cartão final 9 | 29 de abril de 2024 |
Cartão final 0 | 30 de abril de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 maio
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 18 de maio de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de maio de 2024 |
Cartão final 3 | 20 de maio de 2024 |
Cartão final 4 | 21 de maio de 2024 |
Cartão final 5 | 24 de maio de 2024 |
Cartão final 6 | 25 de maio de 2024 |
Cartão final 7 | 26 de maio de 2024 |
Cartão final 8 | 27 de maio de 2024 |
Cartão final 9 | 28 de maio de 2024 |
Cartão final 0 | 31 de maio de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 junho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 17 de junho de 2024 |
Cartão final 2 | 18 de junho de 2024 |
Cartão final 3 | 21 de junho de 2024 |
Cartão final 4 | 22 de junho de 2024 |
Cartão final 5 | 23 de junho de 2024 |
Cartão final 6 | 24 de junho de 2024 |
Cartão final 7 | 25 de junho de 2024 |
Cartão final 8 | 28 de junho de 2024 |
Cartão final 9 | 29 de junho de 2024 |
Cartão final 0 | 30 de junho de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 julho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 19 de julho de 2024 |
Cartão final 2 | 20 de julho de 2024 |
Cartão final 3 | 21 de julho de 2024 |
Cartão final 4 | 22 de julho de 2024 |
Cartão final 5 | 23 de julho de 2024 |
Cartão final 6 | 26 de julho de 2024 |
Cartão final 7 | 27 de julho de 2024 |
Cartão final 8 | 28 de julho de 2024 |
Cartão final 9 | 29 de julho de 2024 |
Cartão final 0 | 30 de julho de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 agosto
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 18 de agosto de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de agosto de 2024 |
Cartão final 3 | 20 de agosto de 2024 |
Cartão final 4 | 23 de agosto de 2024 |
Cartão final 5 | 24 de agosto de 2024 |
Cartão final 6 | 25 de agosto de 2024 |
Cartão final 7 | 26 de agosto de 2024 |
Cartão final 8 | 27 de agosto de 2024 |
Cartão final 9 | 30 de agosto de 2024 |
Cartão final 0 | 31 de agosto de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 setembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 17 de setembro de 2024 |
Cartão final 2 | 20 de setembro de 2024 |
Cartão final 3 | 21 de setembro de 2024 |
Cartão final 4 | 22 de setembro de 2024 |
Cartão final 5 | 23 de setembro de 2024 |
Cartão final 6 | 24 de setembro de 2024 |
Cartão final 7 | 27 de setembro de 2024 |
Cartão final 8 | 28 de setembro de 2024 |
Cartão final 9 | 29 de setembro de 2024 |
Cartão final 0 | 30 de setembro de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 outubro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 18 de outubro de 2024 |
Cartão final 2 | 19 de outubro de 2024 |
Cartão final 3 | 20 de outubro de 2024 |
Cartão final 4 | 21 de outubro de 2024 |
Cartão final 5 | 22 de outubro de 2024 |
Cartão final 6 | 25 de outubro de 2024 |
Cartão final 7 | 26 de outubro de 2024 |
Cartão final 8 | 27 de outubro de 2024 |
Cartão final 9 | 28 de outubro de 2024 |
Cartão final 0 | 29 de outubro de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 novembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 17 de novembro de 2024 |
Cartão final 2 | 18 de novembro de 2024 |
Cartão final 3 | 19 de novembro de 2024 |
Cartão final 4 | 22 de novembro de 2024 |
Cartão final 5 | 23 de novembro de 2024 |
Cartão final 6 | 24 de novembro de 2024 |
Cartão final 7 | 25 de novembro de 2024 |
Cartão final 8 | 26 de novembro de 2024 |
Cartão final 9 | 29 de novembro de 2024 |
Cartão final 0 | 30 de novembro de 2024 |
Calendário Bolsa Família 2024 dezembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|---|
Cartão final 1 | 10 de dezembro de 2024 |
Cartão final 2 | 13 de dezembro de 2024 |
Cartão final 3 | 14 de dezembro de 2024 |
Cartão final 4 | 15 de dezembro de 2024 |
Cartão final 5 | 16 de dezembro de 2024 |
Cartão final 6 | 17 de dezembro de 2024 |
Cartão final 7 | 20 de dezembro de 2024 |
Cartão final 8 | 21 de dezembro de 2024 |
Cartão final 9 | 22 de dezembro de 2024 |
Cartão final 0 | 23 de dezembro de 2024 |
Desta forma, é só conferir na tabela de pagamento que está disponível no site do Calendário do Bolsa Família 2024 para saber corretamente qual é a data.
Espero que este artigo tenha te ajudado. Pode me ajudar divulgando-o nas suas redes sociais?